Prakiraan cuaca dimalang Mei 2023
Kecamatan Alun-alun Kota Malang
01.00 WIB | Berawan | 19 Celsius
04.00 WIB | Berawan | 19 Celsius
07.00 WIB | Cerah | 22 Celsius
10.00 WIB | Cerah | 26 Celsius
13.00 WIB | Cerah | 28 Celsius
16.00 WIB | Berawan | 26 Celsius
19.00 WIB | Cerah Berawan | 23 Celcius
22.00 WIB | Cerah Berawan | 22 Celcius
Kecamatan Klojen
01.00 WIB | Berawan | 19 Celcius
04.00 WIB | Berawan | 19 Celcius
07.00 WIB | Cerah | 22 Celsius
10.00 WIB | Cerah | 26 Celsius
13.00 WIB | Cerah | 28 Celsius
16.00 WIB | Berawan | 26 Celsius
19.00 WIB | Cerah Berawan | 23 Celsius
22.00 WIB | Cerah Berawan | 22 Celsius
Kecamatan Kedungkandang
01.00 WIB | Berawan | 19 Celsius
04.00 WIB | Berawan | 19 Celsius
07.00 WIB | Cerah | 22 Celsius
10.00 WIB | Cerah | 26 Celsius
13.00 WIB | Cerah | 28 Celsius
16.00 WIB | Berawan | 26 Celsius
19.00 WIB | Cerah Berawan | 23 Celsius
22.00 WIB | Cerah Berawan | 22 Celsius
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Setiap pagi, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca) Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi permodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP).
Tidak ada komentar untuk "Prakiraan cuaca dimalang Mei 2023"
Posting Komentar